| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2.20B | 2.49B | 2.81B | 2.86B |
| Net income | 52.63M | 141.49M | 265.75M | 453.06M |
| EPS | 0.82 | 2.21 | 4.16 | 7.09 |
| DPS | 0.33 | 0.33 | 1.50 | 3.00 |
| Equity | 823.22M | 904.84M | 1.07B | 1.31B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.