| SAR | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 862.08M | 973.94M | 997.66M |
| Net income | 200.28M | 213.64M | 237.04M |
| EPS | 3.90 | 4.16 | 4.62 |
| DPS | — | — | 0.59 |
| Equity | 822.97M | 1.04B | 1.24B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.