| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 978.00M | 938.62M | 1.01B | 1.05B |
| Net income | 233.01M | 201.81M | 208.67M | 223.79M |
| EPS | 2.85 | 2.47 | 2.55 | 2.73 |
| DPS | 2.17 | 1.71 | 1.98 | 1.98 |
| Equity | 178.43M | 247.65M | 262.56M | 322.96M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.