| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.73B | 2.09B | 2.56B | 2.65B |
| Net income | 186.81M | 75.94M | 95.82M | -18.83M |
| EPS | 9.34 | 3.80 | 4.79 | -0.94 |
| DPS | 0.51 | 3.50 | 2.24 | 2.44 |
| Equity | 614.37M | 618.82M | 682.02M | 615.41M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.