| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2.17B | 2.65B | 2.86B | 3.00B |
| Net income | 207.29M | 308.77M | 483.69M | 477.39M |
| EPS | 6.38 | 9.50 | 14.88 | 14.69 |
| DPS | 5.91 | 5.89 | 17.69 | 16.75 |
| Equity | 1.54B | 1.65B | 1.81B | 1.74B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.