| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3.93B | 4.68B | 6.09B | 6.20B |
| Net income | -178.07M | -297.84M | 26.80M | 101.03M |
| EPS | -2.97 | -4.96 | 0.45 | 1.68 |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 770.88M | 451.80M | 450.43M | 547.77M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.