| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3.70B | 4.85B | 6.38B | 6.88B |
| Net income | 80.22M | 182.89M | 291.24M | 335.32M |
| EPS | 0.10 | 0.22 | 0.35 | 0.40 |
| DPS | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Equity | 1.66B | 1.80B | 2.09B | 2.38B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.