| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 10.61B | 9.49B | 10.04B | 8.10B |
| Net income | 1.98B | 1.51B | 972.03M | 855.32M |
| EPS | 11.72 | 8.95 | 5.76 | 5.07 |
| DPS | 6.67 | 9.97 | 8.57 | 4.07 |
| Equity | 5.08B | 4.87B | 4.40B | 4.58B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.