| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 257.63M | 217.27M | 244.50M | 240.00M |
| Net income | -39.00M | -31.47M | -40.30M | -22.29M |
| EPS | -1.10 | -0.89 | -1.14 | -0.63 |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 315.56M | 284.28M | 245.48M | 225.61M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.