| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 993.84M | 1.60B | 1.32B | 1.61B |
| Net income | 36.73M | 71.20M | -741.9K | 96.40M |
| EPS | 0.45 | 0.87 | -0.01 | 1.18 |
| DPS | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 0.80 |
| Equity | 1.52B | 1.51B | 1.48B | 1.49B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.