| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 260.65M | 258.19M | 245.68M | 251.63M |
| Net income | 9.80M | 11.99M | 930.5K | -19.11M |
| EPS | 0.85 | 1.04 | 0.08 | -1.66 |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 132.03M | 143.70M | 145.45M | 126.21M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.