| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 508.82M | 718.96M | 848.30M | 691.10M |
| Net income | -8.78M | -174.66M | 439.84M | -78.10M |
| EPS | -0.20 | -3.92 | 9.87 | -1.75 |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 337.51M | 167.78M | 880.67M | 849.80M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.