| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 266.23M | 20.09M | 23.15M | 8.69M |
| Net income | -44.77M | -216.25M | -164.41M | 359.73M |
| EPS | -0.44 | -2.15 | -1.63 | 3.57 |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 735.74M | 500.00M | 606.87M | 952.31M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.