| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 116.05M | 180.15M | 342.44M | -123.45M |
| Net income | 100.21M | 148.80M | 295.06M | -162.51M |
| EPS | 1.67 | 2.48 | 4.92 | -2.71 |
| DPS | 0.63 | 0.50 | 0.98 | 0.98 |
| Equity | 901.18M | 995.41M | 1.23B | 1.01B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.