| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 68.37M | 30.68M | 44.08M | 155.95M |
| Net income | -580.48M | 17.80M | 48.76M | 201.93M |
| EPS | -86.99 | 2.67 | 7.31 | 30.26 |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | -496.48M | -483.33M | -419.44M | -214.35M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.