| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 5.28B | 6.10B | 6.30B | 7.41B |
| Net income | 1.54B | 1.66B | 1.76B | 1.85B |
| EPS | 2.01 | 2.17 | 2.29 | 2.42 |
| DPS | 0.82 | 0.92 | 0.59 | 0.16 |
| Equity | 18.66B | 19.16B | 21.86B | 29.02B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.