| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 28.05B | 24.15B | 23.05B | 26.08B |
| Net income | 742.75M | 899.18M | 9.97B | 874.46M |
| EPS | 2.48 | 3.00 | 33.25 | 2.91 |
| DPS | 0.36 | 1.28 | 0.01 | 0.01 |
| Equity | 8.25B | 8.40B | 4.62B | 5.52B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.