| SAR | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1.83B | 1.89B | 2.09B |
| Net income | 166.29M | 126.42M | 150.64M |
| EPS | 0.42 | 0.32 | 0.38 |
| DPS | 0.43 | 0.12 | 0.25 |
| Equity | 521.71M | 600.35M | 638.89M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.