| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 582.77M | 487.89M | 780.65M | 1.03B |
| Net income | 126.33M | 54.58M | 177.90M | 280.60M |
| EPS | 1.40 | 0.61 | 1.98 | 3.12 |
| DPS | 1.87 | 0.72 | 1.52 | 2.39 |
| Equity | 1.22B | 1.22B | 1.25B | 1.33B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.