| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 597.47M | 1.44B | 1.54B | 1.83B | 2.30B |
| Net income | -3.25M | 99.92M | 267.51M | 382.12M | 573.26M |
| EPS | -0.10 | 3.17 | 8.49 | 12.13 | 18.20 |
| DPS | — | — | 1.00 | 3.00 | 4.50 |
| Equity | 514.99M | 615.44M | 851.91M | 1.13B | 1.56B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.