| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.46B | 1.56B | 1.96B | 1.88B |
| Net income | -26.66M | -130.14M | 70.80M | 59.69M |
| EPS | -0.52 | -2.56 | 1.39 | 1.18 |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 646.54M | 518.15M | 589.08M | 621.82M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.