| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.04B | 1.24B | 1.42B | 1.39B |
| Net income | 32.83M | 65.43M | 81.59M | 81.75M |
| EPS | 0.48 | 0.97 | 1.20 | 1.21 |
| DPS | — | — | — | 0.41 |
| Equity | 654.20M | 717.73M | 798.17M | 851.85M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.