| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 280.18M | 260.52M | 196.75M | 72.02M |
| Net income | -1.38M | -15.93M | -42.59M | -34.01M |
| EPS | -0.13 | -1.46 | -3.91 | -3.12 |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 105.39M | 90.15M | 47.93M | 15.01M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.