| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 40.28B | 29.27B | 32.55B | 38.58B |
| Net income | 9.32B | 1.58B | 2.87B | 7.35B |
| EPS | 2.40 | 0.41 | 0.74 | 1.89 |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 45.07B | 46.42B | 51.89B | 61.59B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.