| SAR | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.06B | 1.19B | 866.75M | 1.07B |
| Net income | 220.71M | 269.70M | -80.27M | -77.33M |
| EPS | 2.55 | 3.11 | -0.93 | -0.89 |
| DPS | — | 0.87 | 0.38 | — |
| Equity | 982.69M | 1.18B | 1.07B | 1.61B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.