| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.05B | 818.16M | 671.74M | 601.63M |
| Net income | -158.92M | -223.33M | -75.83M | -202.03M |
| EPS | -2.08 | -2.92 | -0.99 | -2.64 |
| DPS | — | — | — | — |
| Equity | 434.63M | 203.75M | 391.64M | 190.85M |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.