| SAR | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3.43B | 3.32B | 3.78B | 4.46B |
| Net income | 1.11B | 882.21M | 1.04B | 1.28B |
| EPS | 0.87 | 0.69 | 0.81 | 1.00 |
| DPS | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Equity | 13.61B | 16.42B | 17.41B | 21.77B |
هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط وليس توصية استثمارية. المصادر: هجرس (التقييم والبيانات المالية)، ياهو/EDGAR، وبيوت الاستثمار.